우즈베키스탄 문서 조회수(한국어 위키)
한국 → 우즈베키스탄 · 위키백과 조회수 · daily
92.0 회
2026-10-24 · 직전 실적 대비 -2
같은 지표, 다른 나라
분야 전체 →식구 5개. 점선은 늦은 계열이다.
- 한국 → 카자흐스탄
- 한국 → 키르기스스탄
- 한국 → 타지키스탄
- 한국 → 투르크메니스탄
- 한국 → 우즈베키스탄
이 계열
- 단위
- 회
- 자료
- 2489개
- 기간
- 2020-01-01 ~ 2026-10-24
- 상태
- 최신
- 계열 이름
pageviews-wikiviews-d-kor-uzb- 원래 이름
- —
한국어 위키에서 그 나라 문서를 하루에 몇 번 열어 봤나. 뉴스가 아니라 관심도다.
값 전부 2489개
| 시점 | 값 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | 92.0 회 | 실적 |
| 2026-10-23 | 94.0 회 | 실적 |
| 2026-10-22 | 96.0 회 | 실적 |
| 2026-10-21 | 128 회 | 실적 |
| 2026-10-20 | 118 회 | 실적 |
| 2026-10-19 | 113 회 | 실적 |
| 2026-10-18 | 124 회 | 실적 |
| 2026-10-17 | 105 회 | 실적 |
| 2026-10-16 | 100 회 | 실적 |
| 2026-10-15 | 115 회 | 실적 |
| 2026-10-14 | 121 회 | 실적 |
| 2026-10-13 | 121 회 | 실적 |
| 2026-10-12 | 142 회 | 실적 |
| 2026-10-11 | 154 회 | 실적 |
| 2026-10-10 | 108 회 | 실적 |
| 2026-10-09 | 183 회 | 실적 |
| 2026-10-08 | 160 회 | 실적 |
| 2026-10-07 | 228 회 | 실적 |
| 2026-10-06 | 1084 회 | 실적 |
| 2026-10-05 | 196 회 | 실적 |
| 2026-10-04 | 197 회 | 실적 |
| 2026-10-03 | 308 회 | 실적 |
| 2026-10-02 | 247 회 | 실적 |
| 2026-10-01 | 228 회 | 실적 |
| 2026-09-30 | 320 회 | 실적 |
| 2026-09-29 | 188 회 | 실적 |
| 2026-09-28 | 160 회 | 실적 |
| 2026-09-27 | 171 회 | 실적 |
| 2026-09-26 | 176 회 | 실적 |
| 2026-09-25 | 162 회 | 실적 |
| 2026-09-24 | 192 회 | 실적 |
| 2026-09-23 | 140 회 | 실적 |
| 2026-09-22 | 148 회 | 실적 |
| 2026-09-21 | 143 회 | 실적 |
| 2026-09-20 | 145 회 | 실적 |
| 2026-09-19 | 149 회 | 실적 |
| 2026-09-18 | 138 회 | 실적 |
| 2026-09-17 | 255 회 | 실적 |
| 2026-09-16 | 399 회 | 실적 |
| 2026-09-15 | 311 회 | 실적 |
| 2026-09-14 | 513 회 | 실적 |
| 2026-09-13 | 158 회 | 실적 |
| 2026-09-12 | 106 회 | 실적 |
| 2026-09-11 | 106 회 | 실적 |
| 2026-09-10 | 108 회 | 실적 |
| 2026-09-09 | 102 회 | 실적 |
| 2026-09-08 | 103 회 | 실적 |
| 2026-09-07 | 121 회 | 실적 |
| 2026-09-06 | 77.0 회 | 실적 |
| 2026-09-05 | 72.0 회 | 실적 |
| 2026-09-04 | 103 회 | 실적 |
| 2026-09-03 | 115 회 | 실적 |
| 2026-09-02 | 122 회 | 실적 |
| 2026-09-01 | 138 회 | 실적 |
| 2026-08-31 | 130 회 | 실적 |
| 2026-08-30 | 114 회 | 실적 |
| 2026-08-29 | 111 회 | 실적 |
| 2026-08-28 | 115 회 | 실적 |
| 2026-08-27 | 124 회 | 실적 |
| 2026-08-26 | 113 회 | 실적 |
| 2026-08-25 | 125 회 | 실적 |
| 2026-08-24 | 147 회 | 실적 |
| 2026-08-23 | 139 회 | 실적 |
| 2026-08-22 | 143 회 | 실적 |
| 2026-08-21 | 92.0 회 | 실적 |
| 2026-08-20 | 123 회 | 실적 |
| 2026-08-19 | 120 회 | 실적 |
| 2026-08-18 | 131 회 | 실적 |
| 2026-08-17 | 130 회 | 실적 |
| 2026-08-16 | 110 회 | 실적 |
| 2026-08-15 | 98.0 회 | 실적 |
| 2026-08-14 | 123 회 | 실적 |
| 2026-08-13 | 131 회 | 실적 |
| 2026-08-12 | 89.0 회 | 실적 |
| 2026-08-11 | 123 회 | 실적 |
| 2026-08-10 | 109 회 | 실적 |
| 2026-08-09 | 491 회 | 실적 |
| 2026-08-08 | 89.0 회 | 실적 |
| 2026-08-07 | 93.0 회 | 실적 |
| 2026-08-06 | 191 회 | 실적 |
| 2026-08-05 | 248 회 | 실적 |
| 2026-08-04 | 260 회 | 실적 |
| 2026-08-03 | 221 회 | 실적 |
| 2026-08-02 | 120 회 | 실적 |
| 2026-08-01 | 115 회 | 실적 |
| 2026-07-31 | 88.0 회 | 실적 |
| 2026-07-30 | 115 회 | 실적 |
| 2026-07-29 | 78.0 회 | 실적 |
| 2026-07-28 | 104 회 | 실적 |
| 2026-07-27 | 113 회 | 실적 |
| 2026-07-26 | 95.0 회 | 실적 |
| 2026-07-25 | 77.0 회 | 실적 |
| 2026-07-24 | 96.0 회 | 실적 |
| 2026-07-23 | 103 회 | 실적 |
| 2026-07-22 | 80.0 회 | 실적 |
| 2026-07-21 | 100 회 | 실적 |
| 2026-07-20 | 102 회 | 실적 |
| 2026-07-19 | 98.0 회 | 실적 |
| 2026-07-18 | 115 회 | 실적 |
| 2026-07-17 | 75.0 회 | 실적 |
| 2026-07-16 | 68.0 회 | 실적 |
| 2026-07-15 | 99.0 회 | 실적 |
| 2026-07-14 | 92.0 회 | 실적 |
| 2026-07-13 | 87.0 회 | 실적 |
| 2026-07-12 | 78.0 회 | 실적 |
| 2026-07-11 | 105 회 | 실적 |
| 2026-07-10 | 89.0 회 | 실적 |
| 2026-07-09 | 85.0 회 | 실적 |
| 2026-07-08 | 90.0 회 | 실적 |
| 2026-07-07 | 104 회 | 실적 |
| 2026-07-06 | 96.0 회 | 실적 |
| 2026-07-05 | 80.0 회 | 실적 |
| 2026-07-04 | 101 회 | 실적 |
| 2026-07-03 | 96.0 회 | 실적 |
| 2026-07-02 | 100 회 | 실적 |
| 2026-07-01 | 90.0 회 | 실적 |
| 2026-06-30 | 120 회 | 실적 |
| 2026-06-29 | 105 회 | 실적 |
| 2026-06-28 | 484 회 | 실적 |
| 2026-06-27 | 264 회 | 실적 |
| 2026-06-26 | 63.0 회 | 실적 |
| 2026-06-25 | 127 회 | 실적 |
| 2026-06-24 | 213 회 | 실적 |
| 2026-06-23 | 216 회 | 실적 |
| 2026-06-22 | 129 회 | 실적 |
| 2026-06-21 | 81.0 회 | 실적 |
| 2026-06-20 | 93.0 회 | 실적 |
| 2026-06-19 | 92.0 회 | 실적 |
| 2026-06-18 | 600 회 | 실적 |
| 2026-06-17 | 80.0 회 | 실적 |
| 2026-06-16 | 112 회 | 실적 |
| 2026-06-15 | 140 회 | 실적 |
| 2026-06-14 | 55.0 회 | 실적 |
| 2026-06-13 | 90.0 회 | 실적 |
| 2026-06-12 | 80.0 회 | 실적 |
| 2026-06-11 | 72.0 회 | 실적 |
| 2026-06-10 | 89.0 회 | 실적 |
| 2026-06-09 | 107 회 | 실적 |
| 2026-06-08 | 123 회 | 실적 |
| 2026-06-07 | 102 회 | 실적 |
| 2026-06-06 | 97.0 회 | 실적 |
| 2026-06-05 | 112 회 | 실적 |
| 2026-06-04 | 55.0 회 | 실적 |
| 2026-06-03 | 86.0 회 | 실적 |
| 2026-06-02 | 83.0 회 | 실적 |
| 2026-06-01 | 110 회 | 실적 |
| 2026-05-31 | 94.0 회 | 실적 |
| 2026-05-30 | 50.0 회 | 실적 |
| 2026-05-29 | 114 회 | 실적 |
| 2026-05-28 | 99.0 회 | 실적 |
| 2026-05-27 | 103 회 | 실적 |
| 2026-05-26 | 94.0 회 | 실적 |
| 2026-05-25 | 92.0 회 | 실적 |
| 2026-05-24 | 62.0 회 | 실적 |
| 2026-05-23 | 79.0 회 | 실적 |
| 2026-05-22 | 77.0 회 | 실적 |
| 2026-05-21 | 119 회 | 실적 |
| 2026-05-20 | 153 회 | 실적 |
| 2026-05-19 | 89.0 회 | 실적 |
| 2026-05-18 | 123 회 | 실적 |
| 2026-05-17 | 99.0 회 | 실적 |
| 2026-05-16 | 80.0 회 | 실적 |
| 2026-05-15 | 104 회 | 실적 |
| 2026-05-14 | 129 회 | 실적 |
| 2026-05-13 | 119 회 | 실적 |
| 2026-05-12 | 139 회 | 실적 |
| 2026-05-11 | 111 회 | 실적 |
| 2026-05-10 | 111 회 | 실적 |
| 2026-05-09 | 90.0 회 | 실적 |
| 2026-05-08 | 77.0 회 | 실적 |
| 2026-05-07 | 132 회 | 실적 |
| 2026-05-06 | 128 회 | 실적 |
| 2026-05-05 | 108 회 | 실적 |
| 2026-05-04 | 105 회 | 실적 |
| 2026-05-03 | 146 회 | 실적 |
| 2026-05-02 | 135 회 | 실적 |
| 2026-05-01 | 134 회 | 실적 |
| 2026-04-30 | 120 회 | 실적 |
| 2026-04-29 | 93.0 회 | 실적 |
| 2026-04-28 | 112 회 | 실적 |
| 2026-04-27 | 116 회 | 실적 |
| 2026-04-26 | 111 회 | 실적 |
| 2026-04-25 | 96.0 회 | 실적 |
| 2026-04-24 | 131 회 | 실적 |
| 2026-04-23 | 140 회 | 실적 |
| 2026-04-22 | 105 회 | 실적 |
| 2026-04-21 | 137 회 | 실적 |
| 2026-04-20 | 114 회 | 실적 |
| 2026-04-19 | 115 회 | 실적 |
| 2026-04-18 | 107 회 | 실적 |
| 2026-04-17 | 82.0 회 | 실적 |
| 2026-04-16 | 91.0 회 | 실적 |
| 2026-04-15 | 99.0 회 | 실적 |
| 2026-04-14 | 84.0 회 | 실적 |
| 2026-04-13 | 86.0 회 | 실적 |
| 2026-04-12 | 71.0 회 | 실적 |
| 2026-04-11 | 144 회 | 실적 |
| 2026-04-10 | 201 회 | 실적 |
| 2026-04-09 | 116 회 | 실적 |
| 2026-04-08 | 127 회 | 실적 |
| 2026-04-07 | 140 회 | 실적 |
| 2026-04-06 | 114 회 | 실적 |
| 2026-04-05 | 93.0 회 | 실적 |
| 2026-04-04 | 90.0 회 | 실적 |
| 2026-04-03 | 140 회 | 실적 |
| 2026-04-02 | 117 회 | 실적 |
| 2026-04-01 | 106 회 | 실적 |
| 2026-03-31 | 132 회 | 실적 |
| 2026-03-30 | 121 회 | 실적 |
| 2026-03-29 | 108 회 | 실적 |
| 2026-03-28 | 96.0 회 | 실적 |
| 2026-03-27 | 110 회 | 실적 |
| 2026-03-26 | 133 회 | 실적 |
| 2026-03-25 | 133 회 | 실적 |
| 2026-03-24 | 109 회 | 실적 |
| 2026-03-23 | 124 회 | 실적 |
| 2026-03-22 | 106 회 | 실적 |
| 2026-03-21 | 80.0 회 | 실적 |
| 2026-03-20 | 108 회 | 실적 |
| 2026-03-19 | 130 회 | 실적 |
| 2026-03-18 | 126 회 | 실적 |
| 2026-03-17 | 113 회 | 실적 |
| 2026-03-16 | 107 회 | 실적 |
| 2026-03-15 | 93.0 회 | 실적 |
| 2026-03-14 | 147 회 | 실적 |
| 2026-03-13 | 126 회 | 실적 |
| 2026-03-12 | 100 회 | 실적 |
| 2026-03-11 | 90.0 회 | 실적 |
| 2026-03-10 | 107 회 | 실적 |
| 2026-03-09 | 150 회 | 실적 |
| 2026-03-08 | 99.0 회 | 실적 |
| 2026-03-07 | 86.0 회 | 실적 |
| 2026-03-06 | 139 회 | 실적 |
| 2026-03-05 | 130 회 | 실적 |
| 2026-03-04 | 150 회 | 실적 |
| 2026-03-03 | 136 회 | 실적 |
| 2026-03-02 | 141 회 | 실적 |
| 2026-03-01 | 112 회 | 실적 |
| 2026-02-28 | 93.0 회 | 실적 |
| 2026-02-27 | 80.0 회 | 실적 |
| 2026-02-26 | 99.0 회 | 실적 |
| 2026-02-25 | 97.0 회 | 실적 |
| 2026-02-24 | 122 회 | 실적 |
| 2026-02-23 | 121 회 | 실적 |
| 2026-02-22 | 108 회 | 실적 |
| 2026-02-21 | 127 회 | 실적 |
| 2026-02-20 | 83.0 회 | 실적 |
| 2026-02-19 | 93.0 회 | 실적 |
| 2026-02-18 | 147 회 | 실적 |
| 2026-02-17 | 131 회 | 실적 |
| 2026-02-16 | 128 회 | 실적 |
| 2026-02-15 | 110 회 | 실적 |
| 2026-02-14 | 152 회 | 실적 |
| 2026-02-13 | 92.0 회 | 실적 |
| 2026-02-12 | 83.0 회 | 실적 |
| 2026-02-11 | 116 회 | 실적 |
| 2026-02-10 | 95.0 회 | 실적 |
| 2026-02-09 | 93.0 회 | 실적 |
| 2026-02-08 | 147 회 | 실적 |
| 2026-02-07 | 123 회 | 실적 |
| 2026-02-06 | 111 회 | 실적 |
| 2026-02-05 | 98.0 회 | 실적 |
| 2026-02-04 | 146 회 | 실적 |
| 2026-02-03 | 137 회 | 실적 |
| 2026-02-02 | 128 회 | 실적 |
| 2026-02-01 | 143 회 | 실적 |
| 2026-01-31 | 131 회 | 실적 |
| 2026-01-30 | 106 회 | 실적 |
| 2026-01-29 | 77.0 회 | 실적 |
| 2026-01-28 | 126 회 | 실적 |
| 2026-01-27 | 131 회 | 실적 |
| 2026-01-26 | 150 회 | 실적 |
| 2026-01-25 | 127 회 | 실적 |
| 2026-01-24 | 106 회 | 실적 |
| 2026-01-23 | 115 회 | 실적 |
| 2026-01-22 | 103 회 | 실적 |
| 2026-01-21 | 115 회 | 실적 |
| 2026-01-20 | 123 회 | 실적 |
| 2026-01-19 | 117 회 | 실적 |
| 2026-01-18 | 121 회 | 실적 |
| 2026-01-17 | 132 회 | 실적 |
| 2026-01-16 | 131 회 | 실적 |
| 2026-01-15 | 120 회 | 실적 |
| 2026-01-14 | 103 회 | 실적 |
| 2026-01-13 | 229 회 | 실적 |
| 2026-01-12 | 102 회 | 실적 |
| 2026-01-11 | 116 회 | 실적 |
| 2026-01-10 | 95.0 회 | 실적 |
| 2026-01-09 | 99.0 회 | 실적 |
| 2026-01-08 | 96.0 회 | 실적 |
| 2026-01-07 | 107 회 | 실적 |
| 2026-01-06 | 107 회 | 실적 |
| 2026-01-05 | 134 회 | 실적 |
| 2026-01-04 | 134 회 | 실적 |
| 2026-01-03 | 126 회 | 실적 |
| 2026-01-02 | 75.0 회 | 실적 |
| 2026-01-01 | 86.0 회 | 실적 |
| 2025-12-31 | 71.0 회 | 실적 |
| 2025-12-30 | 103 회 | 실적 |
| 2025-12-29 | 97.0 회 | 실적 |
| 2025-12-28 | 122 회 | 실적 |
| 2025-12-27 | 85.0 회 | 실적 |
| 2025-12-26 | 75.0 회 | 실적 |
| 2025-12-25 | 73.0 회 | 실적 |
| 2025-12-24 | 71.0 회 | 실적 |
| 2025-12-23 | 79.0 회 | 실적 |
| 2025-12-22 | 108 회 | 실적 |
| 2025-12-21 | 91.0 회 | 실적 |
| 2025-12-20 | 70.0 회 | 실적 |
| 2025-12-19 | 90.0 회 | 실적 |
| 2025-12-18 | 81.0 회 | 실적 |
| 2025-12-17 | 61.0 회 | 실적 |
| 2025-12-16 | 119 회 | 실적 |
| 2025-12-15 | 85.0 회 | 실적 |
| 2025-12-14 | 85.0 회 | 실적 |
| 2025-12-13 | 102 회 | 실적 |
| 2025-12-12 | 92.0 회 | 실적 |
| 2025-12-11 | 86.0 회 | 실적 |
| 2025-12-10 | 97.0 회 | 실적 |
| 2025-12-09 | 69.0 회 | 실적 |
| 2025-12-08 | 64.0 회 | 실적 |
| 2025-12-07 | 157 회 | 실적 |
| 2025-12-06 | 68.0 회 | 실적 |
| 2025-12-05 | 88.0 회 | 실적 |
| 2025-12-04 | 92.0 회 | 실적 |
| 2025-12-03 | 112 회 | 실적 |
| 2025-12-02 | 88.0 회 | 실적 |
| 2025-12-01 | 90.0 회 | 실적 |
| 2025-11-30 | 82.0 회 | 실적 |
| 2025-11-29 | 55.0 회 | 실적 |
| 2025-11-28 | 89.0 회 | 실적 |
| 2025-11-27 | 78.0 회 | 실적 |
| 2025-11-26 | 96.0 회 | 실적 |
| 2025-11-25 | 81.0 회 | 실적 |
| 2025-11-24 | 94.0 회 | 실적 |
| 2025-11-23 | 76.0 회 | 실적 |
| 2025-11-22 | 73.0 회 | 실적 |
| 2025-11-21 | 77.0 회 | 실적 |
| 2025-11-20 | 83.0 회 | 실적 |
| 2025-11-19 | 70.0 회 | 실적 |
| 2025-11-18 | 83.0 회 | 실적 |
| 2025-11-17 | 84.0 회 | 실적 |
| 2025-11-16 | 102 회 | 실적 |
| 2025-11-15 | 74.0 회 | 실적 |
| 2025-11-14 | 89.0 회 | 실적 |
| 2025-11-13 | 111 회 | 실적 |
| 2025-11-12 | 99.0 회 | 실적 |
| 2025-11-11 | 99.0 회 | 실적 |
| 2025-11-10 | 88.0 회 | 실적 |
| 2025-11-09 | 85.0 회 | 실적 |
| 2025-11-08 | 71.0 회 | 실적 |
| 2025-11-07 | 115 회 | 실적 |
| 2025-11-06 | 86.0 회 | 실적 |
| 2025-11-05 | 84.0 회 | 실적 |
| 2025-11-04 | 82.0 회 | 실적 |
| 2025-11-03 | 82.0 회 | 실적 |
| 2025-11-02 | 85.0 회 | 실적 |
| 2025-11-01 | 70.0 회 | 실적 |
| 2025-10-31 | 75.0 회 | 실적 |
| 2025-10-30 | 66.0 회 | 실적 |
| 2025-10-29 | 93.0 회 | 실적 |
| 2025-10-28 | 106 회 | 실적 |
| 2025-10-27 | 113 회 | 실적 |
| 2025-10-26 | 110 회 | 실적 |
| 2025-10-25 | 100 회 | 실적 |
| 2025-10-24 | 79.0 회 | 실적 |
| 2025-10-23 | 95.0 회 | 실적 |
| 2025-10-22 | 74.0 회 | 실적 |
| 2025-10-21 | 86.0 회 | 실적 |
| 2025-10-20 | 102 회 | 실적 |
| 2025-10-19 | 89.0 회 | 실적 |
| 2025-10-18 | 84.0 회 | 실적 |
| 2025-10-17 | 95.0 회 | 실적 |
| 2025-10-16 | 120 회 | 실적 |
| 2025-10-15 | 118 회 | 실적 |
| 2025-10-14 | 118 회 | 실적 |
| 2025-10-13 | 134 회 | 실적 |
| 2025-10-12 | 88.0 회 | 실적 |
| 2025-10-11 | 120 회 | 실적 |
| 2025-10-10 | 99.0 회 | 실적 |
| 2025-10-09 | 112 회 | 실적 |
| 2025-10-08 | 116 회 | 실적 |
| 2025-10-07 | 119 회 | 실적 |
| 2025-10-06 | 100 회 | 실적 |
| 2025-10-05 | 96.0 회 | 실적 |
| 2025-10-04 | 87.0 회 | 실적 |
| 2025-10-03 | 66.0 회 | 실적 |
| 2025-10-02 | 87.0 회 | 실적 |
| 2025-10-01 | 95.0 회 | 실적 |
| 2025-09-30 | 98.0 회 | 실적 |
| 2025-09-29 | 99.0 회 | 실적 |
| 2025-09-28 | 72.0 회 | 실적 |
| 2025-09-27 | 62.0 회 | 실적 |
| 2025-09-26 | 89.0 회 | 실적 |
| 2025-09-25 | 123 회 | 실적 |
| 2025-09-24 | 108 회 | 실적 |
| 2025-09-23 | 118 회 | 실적 |
| 2025-09-22 | 103 회 | 실적 |
| 2025-09-21 | 155 회 | 실적 |
| 2025-09-20 | 101 회 | 실적 |
| 2025-09-19 | 93.0 회 | 실적 |
| 2025-09-18 | 106 회 | 실적 |
| 2025-09-17 | 101 회 | 실적 |
| 2025-09-16 | 109 회 | 실적 |
| 2025-09-15 | 120 회 | 실적 |
| 2025-09-14 | 197 회 | 실적 |
| 2025-09-13 | 67.0 회 | 실적 |
| 2025-09-12 | 108 회 | 실적 |
| 2025-09-11 | 147 회 | 실적 |
| 2025-09-10 | 126 회 | 실적 |
| 2025-09-09 | 233 회 | 실적 |
| 2025-09-08 | 133 회 | 실적 |
| 2025-09-07 | 112 회 | 실적 |
| 2025-09-06 | 105 회 | 실적 |
| 2025-09-05 | 106 회 | 실적 |
| 2025-09-04 | 115 회 | 실적 |
| 2025-09-03 | 126 회 | 실적 |
| 2025-09-02 | 114 회 | 실적 |
| 2025-09-01 | 120 회 | 실적 |
| 2025-08-31 | 100 회 | 실적 |
| 2025-08-30 | 102 회 | 실적 |
| 2025-08-29 | 123 회 | 실적 |
| 2025-08-28 | 91.0 회 | 실적 |
| 2025-08-27 | 114 회 | 실적 |
| 2025-08-26 | 99.0 회 | 실적 |
| 2025-08-25 | 99.0 회 | 실적 |
| 2025-08-24 | 109 회 | 실적 |
| 2025-08-23 | 118 회 | 실적 |
| 2025-08-22 | 98.0 회 | 실적 |
| 2025-08-21 | 91.0 회 | 실적 |
| 2025-08-20 | 123 회 | 실적 |
| 2025-08-19 | 144 회 | 실적 |
| 2025-08-18 | 156 회 | 실적 |
| 2025-08-17 | 141 회 | 실적 |
| 2025-08-16 | 94.0 회 | 실적 |
| 2025-08-15 | 160 회 | 실적 |
| 2025-08-14 | 193 회 | 실적 |
| 2025-08-13 | 146 회 | 실적 |
| 2025-08-12 | 138 회 | 실적 |
| 2025-08-11 | 142 회 | 실적 |
| 2025-08-10 | 114 회 | 실적 |
| 2025-08-09 | 112 회 | 실적 |
| 2025-08-08 | 100 회 | 실적 |
| 2025-08-07 | 106 회 | 실적 |
| 2025-08-06 | 120 회 | 실적 |
| 2025-08-05 | 127 회 | 실적 |
| 2025-08-04 | 103 회 | 실적 |
| 2025-08-03 | 117 회 | 실적 |
| 2025-08-02 | 86.0 회 | 실적 |
| 2025-08-01 | 102 회 | 실적 |
| 2025-07-31 | 99.0 회 | 실적 |
| 2025-07-30 | 114 회 | 실적 |
| 2025-07-29 | 124 회 | 실적 |
| 2025-07-28 | 113 회 | 실적 |
| 2025-07-27 | 108 회 | 실적 |
| 2025-07-26 | 102 회 | 실적 |
| 2025-07-25 | 150 회 | 실적 |
| 2025-07-24 | 141 회 | 실적 |
| 2025-07-23 | 158 회 | 실적 |
| 2025-07-22 | 147 회 | 실적 |
| 2025-07-21 | 149 회 | 실적 |
| 2025-07-20 | 128 회 | 실적 |
| 2025-07-19 | 121 회 | 실적 |
| 2025-07-18 | 109 회 | 실적 |
| 2025-07-17 | 146 회 | 실적 |
| 2025-07-16 | 128 회 | 실적 |
| 2025-07-15 | 162 회 | 실적 |
| 2025-07-14 | 159 회 | 실적 |
| 2025-07-13 | 133 회 | 실적 |
| 2025-07-12 | 143 회 | 실적 |
| 2025-07-11 | 119 회 | 실적 |
| 2025-07-10 | 135 회 | 실적 |
| 2025-07-09 | 147 회 | 실적 |
| 2025-07-08 | 156 회 | 실적 |
| 2025-07-07 | 120 회 | 실적 |
| 2025-07-06 | 130 회 | 실적 |
| 2025-07-05 | 178 회 | 실적 |
| 2025-07-04 | 166 회 | 실적 |
| 2025-07-03 | 128 회 | 실적 |
| 2025-07-02 | 148 회 | 실적 |
| 2025-07-01 | 119 회 | 실적 |
| 2025-06-30 | 178 회 | 실적 |
| 2025-06-29 | 177 회 | 실적 |
| 2025-06-28 | 158 회 | 실적 |
| 2025-06-27 | 235 회 | 실적 |
| 2025-06-26 | 158 회 | 실적 |
| 2025-06-25 | 163 회 | 실적 |
| 2025-06-24 | 177 회 | 실적 |
| 2025-06-23 | 186 회 | 실적 |
| 2025-06-22 | 178 회 | 실적 |
| 2025-06-21 | 165 회 | 실적 |
| 2025-06-20 | 185 회 | 실적 |
| 2025-06-19 | 180 회 | 실적 |
| 2025-06-18 | 186 회 | 실적 |
| 2025-06-17 | 190 회 | 실적 |
| 2025-06-16 | 184 회 | 실적 |
| 2025-06-15 | 175 회 | 실적 |
| 2025-06-14 | 186 회 | 실적 |
| 2025-06-13 | 229 회 | 실적 |
| 2025-06-12 | 273 회 | 실적 |
| 2025-06-11 | 175 회 | 실적 |
| 2025-06-10 | 201 회 | 실적 |
| 2025-06-09 | 177 회 | 실적 |
| 2025-06-08 | 292 회 | 실적 |
| 2025-06-07 | 405 회 | 실적 |
| 2025-06-06 | 156 회 | 실적 |
| 2025-06-05 | 158 회 | 실적 |
| 2025-06-04 | 165 회 | 실적 |
| 2025-06-03 | 116 회 | 실적 |
| 2025-06-02 | 134 회 | 실적 |
| 2025-06-01 | 124 회 | 실적 |
| 2025-05-31 | 112 회 | 실적 |
| 2025-05-30 | 143 회 | 실적 |
| 2025-05-29 | 168 회 | 실적 |
| 2025-05-28 | 153 회 | 실적 |
| 2025-05-27 | 189 회 | 실적 |
| 2025-05-26 | 196 회 | 실적 |
| 2025-05-25 | 150 회 | 실적 |
| 2025-05-24 | 120 회 | 실적 |
| 2025-05-23 | 155 회 | 실적 |
| 2025-05-22 | 192 회 | 실적 |
| 2025-05-21 | 157 회 | 실적 |
| 2025-05-20 | 200 회 | 실적 |
| 2025-05-19 | 178 회 | 실적 |
| 2025-05-18 | 136 회 | 실적 |
| 2025-05-17 | 155 회 | 실적 |
| 2025-05-16 | 157 회 | 실적 |
| 2025-05-15 | 171 회 | 실적 |
| 2025-05-14 | 166 회 | 실적 |
| 2025-05-13 | 187 회 | 실적 |
| 2025-05-12 | 194 회 | 실적 |
| 2025-05-11 | 123 회 | 실적 |
| 2025-05-10 | 158 회 | 실적 |
| 2025-05-09 | 192 회 | 실적 |
| 2025-05-08 | 164 회 | 실적 |
| 2025-05-07 | 169 회 | 실적 |
| 2025-05-06 | 154 회 | 실적 |
| 2025-05-05 | 122 회 | 실적 |
| 2025-05-04 | 102 회 | 실적 |
| 2025-05-03 | 102 회 | 실적 |
| 2025-05-02 | 156 회 | 실적 |
| 2025-05-01 | 136 회 | 실적 |
| 2025-04-30 | 179 회 | 실적 |
| 2025-04-29 | 157 회 | 실적 |
| 2025-04-28 | 130 회 | 실적 |
| 2025-04-27 | 147 회 | 실적 |
| 2025-04-26 | 115 회 | 실적 |
| 2025-04-25 | 163 회 | 실적 |
| 2025-04-24 | 178 회 | 실적 |
| 2025-04-23 | 155 회 | 실적 |
| 2025-04-22 | 181 회 | 실적 |
| 2025-04-21 | 217 회 | 실적 |
| 2025-04-20 | 172 회 | 실적 |
| 2025-04-19 | 125 회 | 실적 |
| 2025-04-18 | 179 회 | 실적 |
| 2025-04-17 | 187 회 | 실적 |
| 2025-04-16 | 180 회 | 실적 |
| 2025-04-15 | 174 회 | 실적 |
| 2025-04-14 | 160 회 | 실적 |
| 2025-04-13 | 152 회 | 실적 |
| 2025-04-12 | 89.0 회 | 실적 |
| 2025-04-11 | 147 회 | 실적 |
| 2025-04-10 | 143 회 | 실적 |
| 2025-04-09 | 135 회 | 실적 |
| 2025-04-08 | 140 회 | 실적 |
| 2025-04-07 | 129 회 | 실적 |
| 2025-04-06 | 150 회 | 실적 |
| 2025-04-05 | 108 회 | 실적 |
| 2025-04-04 | 148 회 | 실적 |
| 2025-04-03 | 158 회 | 실적 |
| 2025-04-02 | 158 회 | 실적 |
| 2025-04-01 | 169 회 | 실적 |
| 2025-03-31 | 129 회 | 실적 |
| 2025-03-30 | 191 회 | 실적 |
| 2025-03-29 | 138 회 | 실적 |
| 2025-03-28 | 166 회 | 실적 |
| 2025-03-27 | 176 회 | 실적 |
| 2025-03-26 | 172 회 | 실적 |
| 2025-03-25 | 204 회 | 실적 |
| 2025-03-24 | 161 회 | 실적 |
| 2025-03-23 | 137 회 | 실적 |
| 2025-03-22 | 124 회 | 실적 |
| 2025-03-21 | 132 회 | 실적 |
| 2025-03-20 | 168 회 | 실적 |
| 2025-03-19 | 158 회 | 실적 |
| 2025-03-18 | 175 회 | 실적 |
| 2025-03-17 | 167 회 | 실적 |
| 2025-03-16 | 134 회 | 실적 |
| 2025-03-15 | 129 회 | 실적 |
| 2025-03-14 | 150 회 | 실적 |
| 2025-03-13 | 125 회 | 실적 |
| 2025-03-12 | 111 회 | 실적 |
